Скачать прайс-лист
Наименование продукции | Цена (руб.) |
---|---|
|
|
Машина тестомесильная СТАНКО 160/80 | 550 000,00 |
Машина тестомесильная МТМ-140 «Станко» с дежой из угл. стали | 179 500,00 |
Машина тестомесильная МТМ-140 «Станко» с дежой из нержав.стали | 189 000,00 |
Машины тестораскаточные |
|
Машина тестораскаточная РОЛЛ-СТАНКО-590 | 285 000,00 |
Машина тестораскаточная РОЛЛ-СТАНКО-500 | 188 200,00 |
Машина напольная для раскатки теста МНРТ 130/600 | 249 800,00 |
Машина кулинарная для раскатки теста КРТ 80/500 | 158 300,00 |
Машина для раскатки теста МРТ-60 | 167 500,00 |
|
|
Машина планетарная взбивальная МПВ-60 (1 дежа) | 197 500,00 |
Машина планетарная взбивальная МПВ-60 (2 дежи) | 221 500,00 |
Машина планетарная взбивальная МПВ-100 (1 дежа) | 220 000,00 |
Машина планетарная взбивальная МПВ-100 (2 дежи) | 247 000,00 |
Машина планетарная взбивальная МПВ-100 (1 дежа) ЧП | 260 000,00 |
Машина планетарная взбивальная МПВ-100 (2 дежи) ЧП | 278 500,00 |
Машина планетарная взбивальная МПВ-160 (1 дежа) ЧП (без крюка) | 420 500,00 |
Машина планетарная взбивальная МПВ-160 (2 дежи) ЧП | 460 000,00 |
Машина взбивальная МВ-60 (1 дежа) «Станко» | 204 500,00 |
Машина взбивальная МВ-60 (2 дежи) «Станко» | 229 500,00 |
Машина взбивальная МВ-40 (1 дежа) «Станко» | 184 500,00 |
Машина взбивальная МВ-40 (2 дежи) «Станко» | 207 500,00 |
|
|
Пила ленточная для резки мяса В2ФР2П (вертикальный просвет 350 мм) | 138 000,00 |
Пила ленточная для резки мяса В2ФР2П (вертикальный просвет 450 мм) | 172 500,00 |
Пила ленточная настольная ПЛН-225 | 79 500,00 |
Машины хлеборезальные |
|
Машина хлеборезальная автоматическая АХРМ-300 | 105 000,00 |
Машина хлеборезальная ХМ-302 t=12 мм | 87 500,00 |
Машина хлеборезальная ХМ-302 t=9 мм | 97 500,00 |
Другое оборудование |
|
Мельница молотковая ММ-10 | 130 000,00 |
Автомат котлетный АК-2М-40У | 122 500,00 |
Автомат котлетный АК3М d-82 max | 270 500,00 |
Машина дражеровочная ДР-51 (d-920*384 барабан) | 128 500,00 |
Машина гриборезательная ГРМ-100 | 90 500,00 |
Установка для снятия оперения со всех видов птиц Г8-МОП2 | 189 500,00 |
Машина моечная КМ-1 (для мойки картофеля, свеклы, моркови) | 219 000,00 |
Комплектующие для тестораскаточных машин |
||
Детали | Ед. изм | Цена (руб.) |
---|---|---|
|
||
Оседержатель 01.01.02.00 СБ | шт. | 2350 |
Скребок верхний (поликарбонат) МНРТ 12.00.00.04 | шт. | 1220 |
Скребок нижний (поликарбонат) МНРТ 17.00.00.02 | шт. | 1350 |
МНРТ-12.00.00.00СБ (верхн.) Скребок в сборе (нож-2шт.компл.) МНРТ-17.00.00.00СБ (нижн.) |
шт. |
8450 6180 |
Полотно к МНРТ 130/600 (комплект-2 шт.) (2600х600) | шт. | 32000 |
Колесо зубчатое МНРТ 08.00.00.14 | шт. | 4890 |
Колесо зубчатое МНРТ 08.00.00.15 | шт. | 3600 |
Колесо зубчатое МНРТ 08.00.00.16 | шт. | 3600 |
Колесо зубчатое МНРТ 08.00.00.17 | шт. | 4860 |
Сектор фиксатора МНРТ10.00.00.04 | шт. | 6300 |
Рукоятка МНРТ11.00.00.00.СБ-1 | шт. | 11160 |
Джойстик-манипулятор для МНРТ 130/600 | шт. | 3540 |
Вал раскатывающий верхний/нижний | шт. | 16090 |
Звездочка МНРТ 09.00.00.20 | шт. | 2110 |
Звездочка МНРТ 09000014 | шт. | 2210 |
Звездочка МНРТ 09000015 | шт. | 3950 |
Цепь ПР 12.7 к МНРТ 130/600 | шт. | 570 |
Замок цепи для МНРТ 130/600 | шт. | 160 |
Ролик транспортера в сборе со щеками МНРТ 01.02.00.00СБ | шт. | 6450 |
Ролик транспортера МНРТ 01.02.03.00СБ без щек и подшипников | шт. | 5120 |
Рычаг МНРТ08.04.00.00 | шт. | 3220 |
Фиксатор МНРТ 11.00.00.03 | шт. | 4870 |
Муфта фривил к МНРТ 130/600 z=14 в сборе со ступицей | шт. | 4410 |
Ролик транспортера натяжной в сборе МНРТ 01010000СБ | шт. | 7310 |
Пружина МНРТ 12.00.00.07 (для нижних скребков) МНРТ 00.00.00.24 (для верхних скребков) |
шт. |
420 420 |
Втулка винтовая МНРТ 09.00.00.16 | шт. | 4100 |
Шкив ведущий МНРТ 08.00.00.39 | шт. | 4030 |
|
||
МКРТ-01.10.00.00СБ (верхн.) Скребок в сборе (нож-2шт.компл.) МКРТ-00.04.00.00-А СБ (нижн.) |
шт. |
5330 3400 |
Скребок нижний (винилпласт) КРТ 00.04.00.01 | шт. | 1350 |
Скребок верхний из пластиковой трубы МКРТ 01100001 | шт. | 1180 |
Муфта фривил в сборе к КРТ 80/500 z=14 | шт. | 7650 |
Полотно к КРТ 80/500 (комплект-2 шт.) (1620х490) | шт. | 15720 |
Вал раскатывающий верхний/нижний | шт. | 12550 |
Звездочка МКРТ 01.02.00.07 | шт. | 4610 |
Втулка МКРТ 01.02.00.15 бронзовая | шт. | 1600 |
Звездочка МКРТ 01.02.00.10 (Z=21) | шт. | 7780 |
Втулка винтовая МКРТ 01.02.00.11 | шт. | 4100 |
Звездочка МКРТ 01.02.00.23 | шт. | 6630 |
Транспортер МКРТ 00080000СБ | шт. | 22900 |
Сектор МКРТ 00.00.00.19 | шт. | 6880 |
Ремень поликлин BPj1150 | шт. | 2250 |
Ручка МКРТ 00.06.00.00-В | шт. | 8710 |
Джойстик-манипулятор для КРТ 80/500 | шт. | 1660 |
Валок МКРТ 00080200СБ | шт. | 7030 |
Валок МКРТ 00080300СБ | шт. | 6600 |
Вал МКРТ 01.02.00.22 | шт. | 3100 |
Ступица (для трещетки) МКРТ 01.02.00.08 | шт. | 3220 |
|
||
Полотно к МРТ-60, шт (1790х530) | шт. | 13980 |
Редуктор к МРТ-60 | шт. | 29660 |
Ролик МРТ 60.01.01.00 натяжной / приводной | шт. | 6730 |
Ролик МРТ 60.01.01.00СБ в сборе со звездочкой | шт. | 7530 |
Вал раскатывающий | шт. | 15440 |
Винт МРТ60.02.00.03 | шт. | 4780 |
Гайка МРТ60.02.00.04 | шт. | 6510 |
Звездочка МРТ60.20.00.06 | шт. | 4370 |
Звездочка МРТ 60230004 (с втулкой и осью) | шт. | 3170 |
Звездочка МРТ60.03.007 (на нижний вал) | шт. | 2580 |
Звездочка МРТ60.01.004 | шт. | 2210 |
Винтовой механизм МРТ60020000СБ в сборе с тягой | шт. | 16300 |
Скребок нижний МРТ 60.10.00.00-СБ | шт. | 7260 |
Скребок верхний МРТ 60.10.00.00-СБ | шт. | 9100 |
Скребок нижний (винилпласт) МРТ 60.03.00.14-Б | шт. | 2000 |
Скребок верхний (винилпласт) МРТ 60.03.00.14-Б | шт. | 2000 |
Вилка МРТ60.12.02.00 | шт. | 3560 |
Винт МРТ60.02.00.07-В | шт. | 1070 |
Штанга МРТ60.12.01.00 | шт. | 1280 |
Храповик МРТ 60.04.00.06 | шт. | 1770 |
Ограждение МРТ 60.13.00.00СБ | шт. | 2830 |
Маховик МРТ60020200СБ | шт. | 3110 |
Корпус МРТ60.01.00.02 | шт. | 4990 |
Кожух торцевой левый МРТ 60.22.00.00 СБ в сборе со щеками | шт. | 4130 |
Кожух торцевой правый МРТ21.00.00 СБ в сборе со щеками | шт. | 4130 |
|
||
Полотно к Ролл-Станко-590 (комплект 2 шт.) (2460х590) | шт. | 22800 |
Скребок верхний ТРМ 12.00.00.00СБ | шт. | 5150 |
Скребок нижний ТРМ 17.00.00.00СБ | шт. | 7100 |
Скребок верхний (пластина винилпласт) ТРМ 12.00.00.02 | шт. | 1920 |
Скребок нижний (пластина винилпласт) ТРМ 17.00.00.01 | шт. | 2030 |
Ролик транспортера натяжной ТРМ 01.01.00.00СБ | шт. | 3290 |
Ролик транспортера ТРМ 01.02.00.00СБ | шт. | 7760 |
Каркас транспортера ТРМ 01.00.00.00СБ | шт. | 9730 |
Вал раскатывающий верхний ТРМ 04.00.00.00СБ /нижний ТРМ 05.00.00.00СБ | шт. | 11820 |
Скалка ТРМ16.00.00.00СБ | шт. | 4400 |
Цепь 2ПР-9,529-17 на Ролл-Станко-590 | шт. | 1330 |
Муфта фривил к Ролл-Станко-590 z=16 | шт. | 2410 |
Фиксатор ТРМ 09.05.00.00 | шт. | 8520 |
Ролик ТРМ 01020300СБ | шт. | 7240 |
Рукоятка Ролл-Станко-590 ТРМ 11.01.00.00СБ | шт. | 9730 |
Сектор ТРМ 000.000.23 | шт. | 6920 |
Корпус ТРМ09000015 | шт. | 3200 |
Корпус ТРМ09000022 | шт. | 3200 |
Вал ТРМ 09.00.00.16 | шт. | 1840 |
Вал ТРМ 09.00.00.17 | шт. | 1840 |
Звездочка ТРМ 09.08.00.00 | шт. | 5500 |
Звездочка ТРМ 09.00.00.25 | шт. | 4610 |
Звездочка ТРМ 09.00.00.24 | шт. | 7780 |
Втулка винтовая ТРМ 09.00.00.31 | шт. | 4100 |
Привод Ролл-Станко-590 (левый) без корпусов и подшипников | шт. | 10300 |
Привод Ролл-Станко-590 (правый) без корпусов и подшипников | шт. | 10300 |
Звездочки центрального нижнего вала привода транспортеров с втулками Ролл-Станко-590 | шт. | 10500 |
|
||
Скалка РТ 14.00.00.00СБ | шт. | 4400 |
Вал раскатывающий верхний/нижний | шт. | 9760 |
Полотно к Ролл-Станко-590 (комплект 2 шт.) | шт. | 13250 |
Скребок верхний (пластина винилпласт) | шт. | 1910 |
Скребок нижний (пластина винилпласт) | шт. | 2020 |
Джойстик-манипулятор для Ролл-Станко-500 | шт. | 1630 |
Пускатель | шт. | 1510 |
Скребок верх.в сборе 01.000.000СБ | шт. | 6600 |
Конечный выключатель TZ-8112 | шт. | 1160 |
|
||
Название детали |
Ед. изм | Цена (руб.) |
---|---|---|
|
||
Шкив приводной В2-ФР2П00200 (нижний) идет в сборе с тормозным шкивом | шт. | 15 220,00 |
Шкив натяжной В2-ФР2П00100 (верхний) без оси | шт. | 16 530,00 |
Шкив натяжной В2-ФР2П00100СБ (верхний) с осью | шт. | 18 870,00 |
Пружина натяжная пильного полотна В2-ФР2П00013 | шт. | 1 170,00 |
Скребок В2-ФР2П08000 | шт. | 1 660,00 |
Винт натяжной В2-ФР2П00011 | шт. | 1 650,00 |
Узел натяжения пильного полотна В2-ФР-2П | шт. | 22 420,00 |
Ролик опорный В2-ФР-2П | шт. | 2 530,00 |
Ось 00017 | шт. | 3 380,00 |
Полотно (д=3680 мм, ш=20мм, t=0,6мм) для пилы ↕350 мм | шт. | 3 700,00 |
Полотно (д=3830 мм, ш=20мм, t=0,6мм) для пилы ↕450 мм | шт. | 3 900,00 |
Упор подвижный на стол | шт. | 13 830,00 |
Электродвигатель 2,2х750 (АИР 112 МА8) | шт. | 27 800,00 |
Электродвигатель 2,2х1000(для пил до 2011г.в.) | шт. | 25 570,00 |
Ловитель В2ФР2П 07.000. СБ (успокоитель) | шт. | 4 830,00 |
Привод тормоза В2-ФР-2П | шт. | 7 680,00 |
Пластина текстолитовая В2-ФР-2П.03.006 | шт. | 1 230,00 |
Ролик опорный В2-ФР-2П.03.007 с осью и подшипником в сборе | шт. | 5 750,00 |
Ролик В2-ФР-2П.04.001 ролики для подвижного стола (73мм) |
шт. | 520,00 |
Ролик В2-ФР-2П.04.002 (52мм) | шт. | 410,00 |
Ролик ловителя В2-ФР-2П.07.003 с подшипниками в сборе | шт. | 3 170,00 |
Скребок (планка) В2-ФР-2П 08.003 | шт. | 1 030,00 |
Штанга к пиле В2ФР-2П.03.000-А | шт. | 7 670,00 |
Стол к В2-ФР-2П (каретка левая + каретка правая В2-ФР-2П 04000СБ + 05000СБ) | шт. | 39 820,00 |
Ограничитель нижний (скребок) ПЛН040000 | шт. | 30 700,00 |
Шкив верхний (приводной) ПЛН020000СБ | шт. | 14 120,00 |
Шкив ведущий ПЛН070000 | шт. | 6 450,00 |
Шкив верхний ПЛН 02.00.05 (с подшипниками) | шт. | 5 570,00 |
Полотно (д=1666 мм, ш=20мм) | шт. | 1 980,00 |
Электродвигатель 0,75х1500 (АИР Е71 С4) | шт. | 12 880,00 |
Комплект роликов и осей для ограничителей (Ролик ПЛН030002 — 1шт., 0003 — 1шт., 0004 — 1шт., Ось 0005 — 1шт., Ось 0006 — 1шт.) | шт. | 2 920,00 |